| 中期检查时间 | 2025年11月25日下午14:00-20:00 | ||||
| 中期检查地点 | 工三A126 | ||||
| 参与中期检查的老师 | 姓名 | 职称 | 备注 | ||
| 李明顺 | 教授 | 组长 | |||
| 杨文安 | 副教授 | ||||
| 韩伟威 | 讲师 | ||||
| 赵娜 | 讲师 | ||||
| 李荻 | 讲师 | 秘书 | |||
| 参与中期检查的学生 | 序号 | 研究生姓名 | 学号 | 所属学位点名称 | |
| 1 | 龚道龙 | 23101040131 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 智慧工地驱动建筑业绿色低碳转型的内在机理与实现路径研究 | ||||
| 2 | 尹涵清 | 23101040153 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 全过程工程咨询联合体利益分配研究 | ||||
| 3 | 曾慧雯 | 23201070326 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 政府视角下装配式建筑项目综合效益后评价研究 | ||||
| 4(线上) | 李梓枫 | 23401070019 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 土地财政退潮背景下城市片区综合开发项目的经济类风险研究 | ||||
| 5(线上) | 刘朝 | 23401070020 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 澳门垃圾焚化中心第三期工程项目施工管理策划研究 | ||||
| 6(线上) | 唐超瞻 | 23401070024 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 南沙国际通用码头软土地基板桩码头结构设计方案比选研究 | ||||
| 7 | 徐碧琴 | 23101040150 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 装配式建筑施工安全风险耦合分析及仿真研究 | ||||
| 8 | 言雨欣 | 23101040152 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | ESG理念下老旧小区绿色改造效果研究 | ||||
| 9 | 胡野清 | 23201070310 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | “双碳目标”下建筑企业绿色建造发展障碍及对策研究 | ||||
| 10 | 王佳 | 23101040144 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 区块链架构下建筑供应链企业信息共享研究 | ||||
| 11 | 廖美霞 | 23101040137 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 政策驱动下建筑开发与运营两阶段低碳决策博弈研究 | ||||
| 12 | 周虎 | 23201070327 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 公路设计质量管理水平评价及优化策略研究 | ||||
| 13 | 谭舒宁 | 23101040141 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 人机交互背景下项目经理多任务处理的心理负荷识别模型研究 | ||||
| 14 | 李惠洋 | 23101040136 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | AI焦虑对项目经理决策行为的影响——一项计算模型与多模态研究 | ||||
| 15 | 杨宇同 | 23201070323 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 医院建筑工程项目防火处理评价研究 | ||||
| 中期检查时间 | 2025年11月25日上午9点-12点 | ||||
| 中期检查地点 | 公路实验中心A313 | ||||
| 参与中期检查的老师 | 姓名 | 职称 | 备注 | ||
| 黄拓 | 教授 | ||||
| 谢军 | 教授 | ||||
| 刘宏富 | 副教授 | ||||
| 张战利 | 秘书 | ||||
| 参与中期检查的学生 | 序号 | 研究生姓名 | 学号 | 所属学位点名称 | |
| 1 | 刘孜涵 | 23201060226 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 长效主动型抗凝冰沥青混合料研究与应用 | ||||
| 2 | 林博煌 | 23101030061 | 交通运输工程 | ||
| 学位论文题目 | 宏细观尺度下沥青混合料强度劣化特性及疲劳损伤演化模型研究 | ||||
| 3 | 鄢思彬 | 23101030105 | 交通运输工程 | ||
| 学位论文题目 | RAP团粒化多尺度响应机理与智能系统级配优化研究 | ||||
| 4 | 刘子尧 | 23201060227 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 基于复合相变材料改性沥青及混合料的路用性能研究 | ||||
| 5 | 律钊宏 | 23201060232 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 热再生新旧沥青融合行为的多尺度研究 | ||||
| 6 | 邓钧藏 | 23401060003 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 湖南省C市农村公路养护现状以及质量提升 | ||||
| 7 | 李晓雪 | 23101030057 | 交通运输工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于LDPE/SBS复合的干法沥青混合料改性机理与性能表征 | ||||
| 8 | 周思睿 | 23101030124 | 交通运输工程 | ||
| 学位论文题目 | 热力耦合作用下沥青混合料蠕变疲劳损伤机理研究 | ||||
| 9 | 任朝辉 | 23201060250 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 环氧抗滑薄层开裂原因分析及处治措施研究 | ||||
| 10 | 尹健威 | 23401060011 | 交通运输工程 | ||
| 学位论文题目 | N养护公司高速公路养护质量评价研究 | ||||
| 中期检查时间 | 2025年11月25号(周二)下午14:00-20:00 | ||||
| 中期检查地点 | 工三A124 /#腾讯会议:200-363-251 | ||||
| 参与中期检查的老师 | 姓名 | 职称 | 备注 | ||
| 刘伟军 | 副教授 | 组长 | |||
| 袁剑波 | 教授 | ||||
| 刘顶立 | 副教授 | ||||
| 翟曌 | 讲师 | ||||
| 黄遥 | 讲师 | 秘书 | |||
| 参与中期检查的学生 | 序号 | 研究生姓名 | 学号 | 所属学位点名称 | |
| 1 | 王璇 | 23101040146 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于DSM+SWN的公路工程变更风险传播预测模型研究 | ||||
| 2 | 袁仲杰 | 23201070325 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 基于大数据管理的暮坪特大桥施工绩效评价研究 | ||||
| 3 | 陈潜 | 23201070309 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 装配式建筑供应链风险评价研究 | ||||
| 4 | 周罡 | 23401070030 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 战略展会项目后评价研究:基于中非经贸博览会的案例分析 | ||||
| 5 | 袁双波 | 23401070026 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 高质量发展背景下高速公路施工风险管理研究 | ||||
| 6 | 吴恙龙 | 23101040147 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于街区可达性的消防救援辖区划分研究 | ||||
| 7 | 曾源 | 23101040155 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于多目标的高速公路与城镇共建共用消防站选址模型 | ||||
| 8 | 于明 | 23201070324 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 洞庭湖流域微塑料污染监测工程管理研究 | ||||
| 9(线上) | 胡凌 | 23401070017 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 海上风电项目人工成本分析和控制措施研究 | ||||
| 10 | 戚利平 | 23401070023 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 张家界学院学生宿舍楼快速交付的进度风险管理研究 | ||||
| 11(线上) | 朱晓美 | 23401070031 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 基于AI与物联网(IoT)的现场人员安全风险识别系统设计 | ||||
| 12 | 雷晓 | 23101040135 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 复杂路网及路况驱动下消防救援非连续可覆盖范围识别方法 | ||||
| 13 | 陈彦彤 | 23101040128 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于统计数据的公路隧道火灾疏散“车辆-人员”参数分析与模拟研究 | ||||
| 14 | 熊柳源 | 23101040149 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于需求分析的高速公路消防救援选址规划研究 | ||||
| 15 | 高世荣 | 23101040130 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 重大工程承包商环境责任行为驱动机制及组态路径研究 | ||||
| 16 | 唐思怡 | 23101040142 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 重大交通基础设施环境责任多主体行为决策演化博弈研究 | ||||
| 17(线上) | 李翔翔 | 23201070313 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 基于BIM的高速公路施工全过程信息化协同管理应用研究 | ||||
| 中期检查时间 | 2025年11月25日下午15:00-16:00 | ||||
| 中期检查地点 | 工二B506 | ||||
| 参与中期检查的老师 | 姓名 | 职称 | 备注 | ||
| 何石坚 | 副教授 | 17773154939 | |||
| 王杰 | 副教授 | 15116389886 | |||
| 黄益绍 | 副教授 | 15507319966 | |||
| 唐艺源 | 秘书 | 19171549721 | |||
| 参与中期检查的学生 | 序号 | 研究生姓名 | 学号 | 所属学位点名称 | |
| 1 | 周润湘 | 23101030123 | 交通运输工程 | ||
| 学位论文题目 | 数据-算法协同优化的交叉口单车事故严重程度预测及可解释性分析 | ||||
| 2 | 郭钦 | 23201060186 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 基于智能汽车局部路径规划和LQR跟踪控制研究 | ||||
| 中期检查时间 | 2025年11月25号(周二)下午14:00-20:00 | ||||
| 中期检查地点 | 工二B-512 | ||||
| 参与中期检查的老师 | 姓名 | 职称 | 备注 | ||
| 李珏 | 教授 | 组长 | |||
| 陈赟 | 教授 | ||||
| 李晶晶 | 副教授 | ||||
| 刘斌 | 讲师 | 秘书 | |||
| 参与中期检查的学生 | 序号 | 研究生姓名 | 学号 | 所属学位点名称 | |
| 1 | 孟娟 | 23101040138 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于Copula贝叶斯网络与案例推理的建筑坍塌事故预测和应急决策优化 | ||||
| 2 | 曾敏 | 23101040154 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于共生关系的建筑安全事故影响与策略研究 | ||||
| 3 | 杨惠 | 23201070322 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 基于动态贝叶斯网络的建筑高坠事故风险因素耦合研究 | ||||
| 4(线上) | 张小珺 | 23401070029 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 跨海通道索塔下横梁挡水结构施工方案比选研究 | ||||
| 5 | 张紫嫣 | 23101040157 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 交通基础设施建设工程碳减排随机演化博弈研究 | ||||
| 6 | 雷昂 | 23101040134 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 省域交通基础设施碳解锁水平分类及策略研究 | ||||
| 7 | 孙戈 | 23101040140 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 交通基础设施碳解锁驱动效应研究 | ||||
| 8 | 梁政裕 | 23201070315 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 高速公路低碳运行关键因素的作用路径研究 | ||||
| 9 | 施永强 | 23201070318 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | “双碳”背景下港口工程建设低碳转型的路径研究 | ||||
| 10 | 彭江婷 | 23101040139 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于微调LLM的建设工程技术标智能辅助评标方法研究 | ||||
| 11 | 文雅倩 | 23201070321 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 泥岩顺层边坡柔性面层与锚杆加固一体化新工法应用价值研究 | ||||
| 12 | 王潇 | 23201070320 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 基于时变可靠度的连续梁桥结构维护策略研究 | ||||
| 13(线上) | 曹豪亚 | 23401070014 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | “一带一路”背景下沙特某工业城别墅小区EPC项目风险管控研究 | ||||
| 14(线上) | 曾华彬 | 23401070027 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 珊瑚礁灰岩地层钢管桩施工技术创新的动态DEA效能评价 | ||||
| 15 | 肖晓曼 | 23101040148 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 城市道路交通碳减排组态研究 | ||||
| 16 | 唐钰发 | 23101040143 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 城市绿色交通发展驱动作用研究 | ||||
| 17 | 黄浩 | 23101040133 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 交通企业碳锁定拖拽度测算研究 | ||||
| 中期检查时间 | 2025年11月25日14:30-17:00 | ||||
| 中期检查地点 | 公路工程实验中心A313 | ||||
| 参与中期检查的老师 | 姓名 | 职称 | 备注 | ||
| 郝威 | 教授 | 无 | |||
| 向往 | 副教授 | 无 | |||
| 唐峰 | 讲师 | 无 | |||
| 冯哲骏 | 秘书 | 无 | |||
| 参与中期检查的学生 | 序号 | 研究生姓名 | 学号 | 所属学位点名称 | |
| 1 | 张田云龙 | 23101030115 | 交通运输工程 | ||
| 学位论文题目 | 面向匝道信号控制的快速路合流区交通流预测方法研究 | ||||
| 2 | 刘晨昱 | 23201060216 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 面向非预期紧急工况的驾驶员接管行为分析与研究 | ||||
| 3 | 陈蕾 | 23201060174 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 基于路网状态预测的应急车辆干线绿波优先控制研究 | ||||
| 4 | 张曦 | 23101030116 | 交通运输工程 | ||
| 学位论文题目 | 部分可观测信息条件下的区域交通信号协同控制研究 | ||||
| 5 | 胡绫峻 | 23201060194 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 城市突发事件下应急车辆路径诱导与信号优先控制协同策略研究 | ||||
中期检查时间 |
2025年11月25日14:00-20:00 | ||||
| 中期检查地点 | 公路实验中心A306会议室 腾讯会议 198-307-425 | ||||
| 参与中期检查的老师 | 姓名 | 职称 | 备注 | ||
| 卢毅 | 教授 | ||||
| 刘鹏飞 | 教授 | ||||
| 李利华 | 副教授 | ||||
| 周爱莲 | 副教授 | ||||
| 梁一靖 | 秘书 | ||||
| 参与中期检查的学生 | 序号 | 研究生姓名 | 学号 | 所属学位点名称 | |
| 1 | 张雅 | 23201080341 | 物流工程与管理 | ||
| 学位论文题目 | 供应链视角下的顺丰公司物流成本优化研究 | ||||
| 2 | 钟松浩 | 23101030122 | 交通运输工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于交叉口交通流稳定性的城市交通信号控制模型研究 | ||||
| 3 | 熊娜 | 23401080039 | 物流工程与管理 | ||
| 学位论文题目 | 湖南省水运物流效率评价与提升路径研究 | ||||
| 4 | 刘毅昕 | 23201080333 | 物流工程与管理 | ||
| 学位论文题目 | 区域物流产业集聚对绿色全要素生产率的影响研究 | ||||
| 5 | 谌星君 | 23201060177 | 交通运输工程 | ||
| 学位论文题目 | “后收费期”H省经营性高速公路定价机制与政策创新研究 | ||||
| 6 | 张语熙 | 23201080342 | 物流工程与管理 | ||
| 学位论文题目 | 融合机器学习与模糊多准则决策的公路工程供应商选择研究 | ||||
| 7 | 王英武 | 23401080038 | 物流工程与管理 | ||
| 学位论文题目 | 智能化浪潮下汽车试制仓库物料配送的优化探索 | ||||
| 8 | 肖楚锋 | 23201080338 | 物流工程与管理 | ||
| 学位论文题目 | 基于区块链和消费者偏好的生鲜农产品供应链决策 | ||||
| 9 | 程玉洁 | 23201080329 | 物流工程与管理 | ||
| 学位论文题目 | 政府不同补贴政策下的电子产品闭环供应链策略研究 | ||||
| 10 | 将启杨 | 23201080332 | 物流工程与管理 | ||
| 学位论文题目 | 区块链赋能下考虑SOH连续分级的动力电池闭环供应链定价与回收决策研究 | ||||
| 11 | 张捷尔 | 23401080041 | 物流工程与管理 | ||
| 学位论文题目 | 基于客户需求的铁路物流集装箱装箱优化研究 | ||||
| 12 | 邢珂珂 | 23201080339 | 物流工程与管理 | ||
| 学位论文题目 | 湖南省域物流数字化水平统计测度与时空演变 | ||||
| 13 | 宋琨 | 23201080336 | 物流工程与管理 | ||
| 学位论文题目 | 考虑时段性需求的连锁超市果蔬品配送路径优化 | ||||
| 14 | 谭喆 | 2310130081 | 交通运输工程 | ||
| 学位论文题目 | 考虑乘客违约的需求响应接驳公交调度优化 | ||||
| 15 | 滕长 | 23201080337 | 物流工程与管理 | ||
| 学位论文题目 | 基于复杂网络的城时低空无人机路径规划研究 | ||||
| 16 | 郭鹏 | 23201080331 | 物流工程与管理 | ||
| 学位论文题目 | 低空物流产业多主体协同治理机制及路径优化研究 | ||||
| 17 | 石崇玉 | 23201080335 | 物流工程与管理 | ||
| 学位论文题目 | 考虑城市风场的无人机应急物资配送路径规划 | ||||
| 18 | 蔡伟 | 23401080033 | 物流工程与管理 | ||
| 学位论文题目 | 变压器智能化生产车间物流优化研究 | ||||
| 中期检查时间 | 2025年11月25日上午9:00-12:00 | ||||
| 中期检查地点 | 公路实验中心A313 | ||||
| 参与中期检查的老师 | 姓名 | 职称 | 备注 | ||
| 于新 | 教授 | ||||
| 黄拓 | 教授 | ||||
| 刘宏富 | 副教授 | ||||
| 何平平 | 秘书 | ||||
| 参与中期检查的学生 | 序号 | 研究生姓名 | 学号 | 所属学位点名称 | |
| 1 | 兰香枝 | 23101030048 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 基于优化算法的装配式路面结构与材料参数阈值反演方法研究 | ||||
| 2 | 聂鑫宇 | 23101030066 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 干连接装配式混凝土路面接缝传荷性能与结构耐久性研究 | ||||
| 3 | 钟纪雄 | 23201060298 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | PVA纤维表面改性对混凝土性能提升及作用机理 | ||||
| 4 | 李洪亮 | 23201060205 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 装配式纤维混凝土路面板的建造及缺陷评价方法 | ||||
| 5 | 齐梦嫡 | 23201030073 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | POM/PE-ECC的自愈合性能研究 | ||||
| 6 | 尚文杰 | 23201060251 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 掺黄金尾矿砂的高韧混凝土力学性能研究 | ||||
| 中期检查时间 | 2025年11月25日下午14:00-20:00 | ||||
| 中期检查地点 | 工三A126 | ||||
| 参与中期检查的老师 | 姓名 | 职称 | 备注 | ||
| 李明顺 | 教授 | 组长 | |||
| 杨文安 | 副教授 | ||||
| 韩伟威 | 讲师 | ||||
| 赵娜 | 讲师 | ||||
| 李荻 | 讲师 | 秘书 | |||
| 参与中期检查的学生 | 序号 | 研究生姓名 | 学号 | 所属学位点名称 | |
| 1 | 龚道龙 | 23101040131 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 智慧工地驱动建筑业绿色低碳转型的内在机理与实现路径研究 | ||||
| 2 | 尹涵清 | 23101040153 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 全过程工程咨询联合体利益分配研究 | ||||
| 3 | 曾慧雯 | 23201070326 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 政府视角下装配式建筑项目综合效益后评价研究 | ||||
| 4(线上) | 李梓枫 | 23401070019 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 土地财政退潮背景下城市片区综合开发项目的经济类风险研究 | ||||
| 5(线上) | 刘朝 | 23401070020 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 澳门垃圾焚化中心第三期工程项目施工管理策划研究 | ||||
| 6(线上) | 唐超瞻 | 23401070024 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 南沙国际通用码头软土地基板桩码头结构设计方案比选研究 | ||||
| 7 | 徐碧琴 | 23101040150 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 装配式建筑施工安全风险耦合分析及仿真研究 | ||||
| 8 | 言雨欣 | 23101040152 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | ESG理念下老旧小区绿色改造效果研究 | ||||
| 9 | 胡野清 | 23201070310 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | “双碳目标”下建筑企业绿色建造发展障碍及对策研究 | ||||
| 10 | 王佳 | 23101040144 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 区块链架构下建筑供应链企业信息共享研究 | ||||
| 11 | 廖美霞 | 23101040137 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 政策驱动下建筑开发与运营两阶段低碳决策博弈研究 | ||||
| 12 | 周虎 | 23201070327 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 公路设计质量管理水平评价及优化策略研究 | ||||
| 13 | 谭舒宁 | 23101040141 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 人机交互背景下项目经理多任务处理的心理负荷识别模型研究 | ||||
| 14 | 李惠洋 | 23101040136 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | AI焦虑对项目经理决策行为的影响——一项计算模型与多模态研究 | ||||
| 15 | 杨宇同 | 23201070323 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 医院建筑工程项目防火处理评价研究 | ||||
| 中期检查时间 | 2025年11月25日上午9点-12点 | ||||
| 中期检查地点 | 公路实验中心A313 | ||||
| 参与中期检查的老师 | 姓名 | 职称 | 备注 | ||
| 黄拓 | 教授 | ||||
| 谢军 | 教授 | ||||
| 刘宏富 | 副教授 | ||||
| 张战利 | 秘书 | ||||
| 参与中期检查的学生 | 序号 | 研究生姓名 | 学号 | 所属学位点名称 | |
| 1 | 刘孜涵 | 23201060226 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 长效主动型抗凝冰沥青混合料研究与应用 | ||||
| 2 | 林博煌 | 23101030061 | 交通运输工程 | ||
| 学位论文题目 | 宏细观尺度下沥青混合料强度劣化特性及疲劳损伤演化模型研究 | ||||
| 3 | 鄢思彬 | 23101030105 | 交通运输工程 | ||
| 学位论文题目 | RAP团粒化多尺度响应机理与智能系统级配优化研究 | ||||
| 4 | 刘子尧 | 23201060227 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 基于复合相变材料改性沥青及混合料的路用性能研究 | ||||
| 5 | 律钊宏 | 23201060232 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 热再生新旧沥青融合行为的多尺度研究 | ||||
| 6 | 邓钧藏 | 23401060003 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 湖南省C市农村公路养护现状以及质量提升 | ||||
| 7 | 李晓雪 | 23101030057 | 交通运输工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于LDPE/SBS复合的干法沥青混合料改性机理与性能表征 | ||||
| 8 | 周思睿 | 23101030124 | 交通运输工程 | ||
| 学位论文题目 | 热力耦合作用下沥青混合料蠕变疲劳损伤机理研究 | ||||
| 9 | 任朝辉 | 23201060250 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 环氧抗滑薄层开裂原因分析及处治措施研究 | ||||
| 10 | 尹健威 | 23401060011 | 交通运输工程 | ||
| 学位论文题目 | N养护公司高速公路养护质量评价研究 | ||||
| 中期检查时间 | 2025年11月25号(周二)下午14:00-20:00 | ||||
| 中期检查地点 | 工三A124 /#腾讯会议:200-363-251 | ||||
| 参与中期检查的老师 | 姓名 | 职称 | 备注 | ||
| 刘伟军 | 副教授 | 组长 | |||
| 袁剑波 | 教授 | ||||
| 刘顶立 | 副教授 | ||||
| 翟曌 | 讲师 | ||||
| 黄遥 | 讲师 | 秘书 | |||
| 参与中期检查的学生 | 序号 | 研究生姓名 | 学号 | 所属学位点名称 | |
| 1 | 王璇 | 23101040146 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于DSM+SWN的公路工程变更风险传播预测模型研究 | ||||
| 2 | 袁仲杰 | 23201070325 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 基于大数据管理的暮坪特大桥施工绩效评价研究 | ||||
| 3 | 陈潜 | 23201070309 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 装配式建筑供应链风险评价研究 | ||||
| 4 | 周罡 | 23401070030 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 战略展会项目后评价研究:基于中非经贸博览会的案例分析 | ||||
| 5 | 袁双波 | 23401070026 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 高质量发展背景下高速公路施工风险管理研究 | ||||
| 6 | 吴恙龙 | 23101040147 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于街区可达性的消防救援辖区划分研究 | ||||
| 7 | 曾源 | 23101040155 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于多目标的高速公路与城镇共建共用消防站选址模型 | ||||
| 8 | 于明 | 23201070324 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 洞庭湖流域微塑料污染监测工程管理研究 | ||||
| 9(线上) | 胡凌 | 23401070017 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 海上风电项目人工成本分析和控制措施研究 | ||||
| 10 | 戚利平 | 23401070023 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 张家界学院学生宿舍楼快速交付的进度风险管理研究 | ||||
| 11(线上) | 朱晓美 | 23401070031 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 基于AI与物联网(IoT)的现场人员安全风险识别系统设计 | ||||
| 12 | 雷晓 | 23101040135 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 复杂路网及路况驱动下消防救援非连续可覆盖范围识别方法 | ||||
| 13 | 陈彦彤 | 23101040128 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于统计数据的公路隧道火灾疏散“车辆-人员”参数分析与模拟研究 | ||||
| 14 | 熊柳源 | 23101040149 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于需求分析的高速公路消防救援选址规划研究 | ||||
| 15 | 高世荣 | 23101040130 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 重大工程承包商环境责任行为驱动机制及组态路径研究 | ||||
| 16 | 唐思怡 | 23101040142 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 重大交通基础设施环境责任多主体行为决策演化博弈研究 | ||||
| 17(线上) | 李翔翔 | 23201070313 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 基于BIM的高速公路施工全过程信息化协同管理应用研究 | ||||
| 中期检查时间 | 2025年11月25日下午15:00-16:00 | ||||
| 中期检查地点 | 工二B506 | ||||
| 参与中期检查的老师 | 姓名 | 职称 | 备注 | ||
| 何石坚 | 副教授 | 17773154939 | |||
| 王杰 | 副教授 | 15116389886 | |||
| 黄益绍 | 副教授 | 15507319966 | |||
| 唐艺源 | 秘书 | 19171549721 | |||
| 参与中期检查的学生 | 序号 | 研究生姓名 | 学号 | 所属学位点名称 | |
| 1 | 周润湘 | 23101030123 | 交通运输工程 | ||
| 学位论文题目 | 数据-算法协同优化的交叉口单车事故严重程度预测及可解释性分析 | ||||
| 2 | 郭钦 | 23201060186 | 交通运输 | ||
| 学位论文题目 | 基于智能汽车局部路径规划和LQR跟踪控制研究 | ||||
| 中期检查时间 | 2025年11月25号(周二)下午14:00-20:00 | ||||
| 中期检查地点 | 工二B-512 | ||||
| 参与中期检查的老师 | 姓名 | 职称 | 备注 | ||
| 李珏 | 教授 | 组长 | |||
| 陈赟 | 教授 | ||||
| 李晶晶 | 副教授 | ||||
| 刘斌 | 讲师 | 秘书 | |||
| 参与中期检查的学生 | 序号 | 研究生姓名 | 学号 | 所属学位点名称 | |
| 1 | 孟娟 | 23101040138 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于Copula贝叶斯网络与案例推理的建筑坍塌事故预测和应急决策优化 | ||||
| 2 | 曾敏 | 23101040154 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于共生关系的建筑安全事故影响与策略研究 | ||||
| 3 | 杨惠 | 23201070322 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 基于动态贝叶斯网络的建筑高坠事故风险因素耦合研究 | ||||
| 4(线上) | 张小珺 | 23401070029 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 跨海通道索塔下横梁挡水结构施工方案比选研究 | ||||
| 5 | 张紫嫣 | 23101040157 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 交通基础设施建设工程碳减排随机演化博弈研究 | ||||
| 6 | 雷昂 | 23101040134 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 省域交通基础设施碳解锁水平分类及策略研究 | ||||
| 7 | 孙戈 | 23101040140 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 交通基础设施碳解锁驱动效应研究 | ||||
| 8 | 梁政裕 | 23201070315 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 高速公路低碳运行关键因素的作用路径研究 | ||||
| 9 | 施永强 | 23201070318 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | “双碳”背景下港口工程建设低碳转型的路径研究 | ||||
| 10 | 彭江婷 | 23101040139 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 基于微调LLM的建设工程技术标智能辅助评标方法研究 | ||||
| 11 | 文雅倩 | 23201070321 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 泥岩顺层边坡柔性面层与锚杆加固一体化新工法应用价值研究 | ||||
| 12 | 王潇 | 23201070320 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 基于时变可靠度的连续梁桥结构维护策略研究 | ||||
| 13(线上) | 曹豪亚 | 23401070014 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | “一带一路”背景下沙特某工业城别墅小区EPC项目风险管控研究 | ||||
| 14(线上) | 曾华彬 | 23401070027 | 工程管理 | ||
| 学位论文题目 | 珊瑚礁灰岩地层钢管桩施工技术创新的动态DEA效能评价 | ||||
| 15 | 肖晓曼 | 23101040148 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 城市道路交通碳减排组态研究 | ||||
| 16 | 唐钰发 | 23101040143 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 城市绿色交通发展驱动作用研究 | ||||
| 17 | 黄浩 | 23101040133 | 管理科学与工程 | ||
| 学位论文题目 | 交通企业碳锁定拖拽度测算研究 | ||||
| 中期检查时间 | 2025年11月25日14:30-17:00 | ||||
| 中期检查地点 | 公路工程实验中心A313 | ||||
