
我校主办第三届能源工程国际会议 全球视野共话可持续能源未来
11月14日至16日,由中国工程热物理学会指导,我校与Tech Science Press主办的第三届能源工程国际会议(ICEE2025)在湖南长沙举行。来自全球能源领域300余位专家学者齐聚一堂,共同探讨“双碳”发展路径,助力能源事业高质量发展。湖南省科学技术协会党组书记、常务副主席王瑰曙,中国工程热物理学会秘书长刘启斌,我校副... 【2025-11-17】
|
|
预告:潘志明:家禽沙门氏菌病防治技术研究 | 【2018-11-28】 | ||
|
预告:外语学院系列学术讲座 | 【2018-11-28】 | ||
|
预告:聂舟: 科研创新与学科交叉 | 【2018-11-27】 | ||
|
预告:柳肃:建筑艺术审美与文化遗产保护 | 【2018-11-26】 | ||
|
预告:Dr. Liam Comerford:Power spectrum estimation of stochastic processes from bounded and gappy sensor data | 【2018-11-26】 | ||
|
讲座:湖南省科学技术厅监督管理处处长王先民来我校宣讲国家重大科技政策 | 【2018-11-23】 | ||
|
成果:材料学院硕士研究生发表两篇SCI一区研究论文 | 【2018-11-23】 | ||
|
讲座:大连理工大学彭孝军院士来校讲学 | 【2018-11-22】 | ||
|
预告:陈如山:半导体器件高功率电磁脉冲效应 | 【2018-11-21】 | ||
|
预告:吴付科:An Approximation of A Class of Functional Differential Equations with Wideband Noise Perturbations | 【2018-11-20】 | ||
|
预告:邓水光:Quality Assessment for Large-Scale Industrial Software Systems—Experience Report at Alibaba | 【2018-11-20】 | ||
|
预告:林跃勤:科研论文写作及项目申报 | 【2018-11-20】 | ||
|
预告:王璞:基于大数据融合的动态交通需求估计与人群聚集预警 | 【2018-11-19】 | ||
|
讲座:中国科学院院士张平文来校作“大数据对应用数学的机遇与挑战”报告 | 【2018-11-19】 | ||
| ||||
|
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
