
我校主办第三届能源工程国际会议 全球视野共话可持续能源未来
11月14日至16日,由中国工程热物理学会指导,我校与Tech Science Press主办的第三届能源工程国际会议(ICEE2025)在湖南长沙举行。来自全球能源领域300余位专家学者齐聚一堂,共同探讨“双碳”发展路径,助力能源事业高质量发展。湖南省科学技术协会党组书记、常务副主席王瑰曙,中国工程热物理学会秘书长刘启斌,我校副... 【2025-11-17】
|
|
预告:陈亮:中英双语故事文体中的论元结构 | 【2018-05-17】 | ||
|
预告:郭英德:漫谈中国古代文学经典的阅读 | 【2018-05-16】 | ||
|
预告:刘振海:Free surface motion of highly subsonic heat conducting inviscid flow | 【2018-05-16】 | ||
|
预告:数统学院系列学术讲座(5月15日) | 【2018-05-14】 | ||
|
预告:罗会龙:二氧化碳空气源热泵技术及其工程应用 | 【2018-05-14】 | ||
|
预告:杨小宝:纳米材料结构和性能的理论研究 | 【2018-05-11】 | ||
|
预告:朱蓓薇:食品科学与工程学科建设座谈会 | 【2018-05-10】 | ||
|
国家自然科学基金委员会地球科学部主任傅伯杰院士应邀到我校作学术报告 | 【2018-05-09】 | ||
|
预告:能源与动力工程学院系列学术讲座(5月17日) | 【2018-05-08】 | ||
|
预告:Jeremy M Smith:Electrocatalytic nitrate reduction with a redox-active cobalt macrocycle complex | 【2018-05-07】 | ||
|
预告:李载宁:道路交叉口的创新性设计 | 【2018-05-03】 | ||
|
预告:傅伯杰:生态系统服务与区域生态安全 | 【2018-05-02】 | ||
|
预告:朱利平:MEASURING AND TESTING FOR INTERVAL QUANTILE DEPENDENCE | 【2018-04-27】 | ||
|
预告:交通学院系列学术讲座(5月4日) | 【2018-04-26】 | ||
| ||||
|
|
||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
