NED, LLC在北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和整个佛罗里达州的所有NED分支机构销售、租赁和支持Dynapac的全线压实和铺装产品。
Dynapac是世界领先的压实和铺装设备制造商。Dynapac拥有完整的压实设备产品系列,从最小的到世界上最大的。迪纳帕克还提供了一个完整的道路铺装设备系列,为每一个铺装应用,或大或小。
NED很高兴地宣布Dynapac已正式加入Sourcewell合同,请联系您当地的销售人员了解更多信息。
压实设备

模型 | 操作质量 | SSL(前/后) | 压实宽度 | |
---|---|---|---|---|
单滚筒 | ||||
CA1300D | 10600磅 | 73磅/ | 54岁的 | 规格表 |
CA1300PD | 10500磅 | 73磅/ | 54岁的 | 规格表 |
CA1300PDB | 11000磅 | 73磅/ | 54岁的 | 规格表 |
CA1400D | 14350磅 | 114磅/ | 66年 | 规格表 |
CA1400PD | 14350磅 | 112磅/ | 66年 | 规格表 |
CA1500D | 15500磅 | 118磅/ | 66年 | 规格表 |
CA1500PD | 15500磅 | 117磅/ | 66年 | 规格表 |
CA2500D | 22300磅 | 146磅/ | 84年 | 规格表 |
CA2500PD | 24300磅 | 168磅/ | 84年 | 规格表 |
CA2500PD HC | 24500磅 | 174磅/ | 84年 | 规格表 |
CA3500PD | 26200磅 | 201.57磅/ | 84年 | 规格表 |
CA3500PD HC | 26500磅 | 207.17磅/ | 84年 | 规格表 |
双滚筒 | ||||
CC1100六世 | 7100磅 | 60 / 66磅/英寸 | 42的 | 规格表 |
CC1100C六世 | 6600磅 | 60磅/ | 42的 | 规格表 |
CC1200六世 | 7500磅 | 10.3/11.4公斤/厘米 | 47岁的 | 规格表 |
CC1200C六世 | 6800磅 | 58磅/ | 47岁的 | 规格表 |
CC1300 V | 8600磅 | N/A | 51的 | 规格表 |
CC1300C六世 | 8200磅 | 80磅/ | 51的 | 规格表 |
CC1400六世 | 9500磅 | 85 / 90磅/英寸 | 54岁的 | 规格表 |
CC1400C六世 | 8600磅 | 85磅/ | 54岁的 | 规格表 |
CC2200 | 17196磅 | 25.3/25.3公斤/厘米 | 59岁的 | 规格表 |
CC2300 | 8800磅 | 152磅/英寸 | 59岁的 | 规格表 |
CC3300 | 19800磅 | 26.0 kg/cm / 26.0 kg/cm | 68年 | 规格表 |
CC4200 V | 22000磅 | 29.8 kg/cm / 29.8 kg/cm | 66年 | 规格表 |
CC5200六世 | 26000磅 | 170 pli/170 pli | 77年 | 规格表 |
CC6200六世 | 27300磅 | 163 pli/163 pli | 84年 | 规格表 |
CG2300 | 18298磅 | 155磅/英寸 | 59岁的 | 规格表 |
CO4200六世 | 21830磅 | 29.8 kg/cm / 29.2 kg/cm | 66年 | 规格表 |
CO5200六世 | 25800磅 | 170 pli/166 pli | 77年 | 规格表 |
CO6200六世 | 27300磅 | 163 pli/163 pli | 84年 | 规格表 |
为设备

模型 | 基本铺装宽度 | 最大铺装宽度 | 最大层厚 | 理论安置上限 | |
---|---|---|---|---|---|
D25T | 8英尺 | N/A | 12日在 | N/A | 规格表 |
D25W | 8英尺 | 20 | 12日在 | N/A | 规格表 |
D30T | 10英尺 | 30 | 12日在 | N/A | 规格表 |
D30W | 10英尺 | 30 | 12日在 | N/A | 规格表 |
F1000T (T4) | 10英尺 | 28日在 | 12日在 | 1600 t / h | 规格表 |
F1000W (T4) | 10英尺 | 28日在 | 12日在 | 1600 t / h | 规格表 |
F1250CS | 3.9英尺 | 11.5 | 7.87 | 300 t / h | 规格表 |
F1800C | 70.87英尺 | 184.04 | 7.87 | 350 t / h | 规格表 |
F800T | 0.10英尺 | 227.95 | 12日在 | 907 t / h | 规格表 |
F80W | 33英尺 | 65年 | N/A | 38 t / h | 规格表 |
FC1300C二世 | N/A | 13日在 | N/A | 180 t / h | 规格表 |
FC1400C二世 | N/A | 14日在 | N/A | 400 t / h | 规格表 |
FC1700C | N/A | 18日在 | N/A | 550 t / h | 规格表 |
MH2500 | N/A | N/A | N/A | N/A | 规格表 |
SD1800C | 70.87英尺 | 184.04 | 7.87 | 350 t / h | 规格表 |
SD2500C | 8.3英尺 | 29.53 | N/A | 650 t / h | 规格表 |
SD2500CS | 8.3英尺 | 33在 | 12.20 | 880 t / h | 规格表 |
SD2550C | 8.37英尺 | 39.37 | 14.17 | 900 t / h | 规格表 |
SD2550CS | 8.37英尺 | 45.93 | 14.17 | 1100 t / h | 规格表 |