现代设备
NED, LLC是美国最大的现代建筑设备分销商,在德克萨斯州,北卡罗来纳州,南卡罗来纳州,佐治亚州和佛罗里达州的所有NED分支机构提供全系列的现代设备。
自1991年以来,现代建设设备一直是现代重工业全球建筑设备网络的成功组成部分。现代建设设备是重型设备的主要制造商。在北美市场,现代提供其优质产品线的挖掘机,轮式装载机,压实辊,液压锤。
在世界其他市场,现代制造和销售其他重型设备产品,如平地机、履带装载机和反铲装载机。现代不断成长和发展。新的产品线和新的产品类别即将出现,并将很快在北美上市,扩大现代设备产品线。
现代紧凑型挖掘机

模型 | 净功率 | 整机重量 | 标准桶 | |
---|---|---|---|---|
R17Z-9A | 15.8马力(11.8千瓦)在2300 rpm | 1,780公斤(3,920磅) | N/A | R17Z-9A规格 |
R25Z-9AK | 23.2马力(17.3千瓦)在2350转/分钟 | 2560公斤(5640磅)/ 2430公斤(5360磅) | 0.07 m3 (0.09 yd3) - 0.18 m3 (0.24 yd3) | R25Z-9AK规格 |
R30Z-9AK | 63马力(47千瓦),转速2200转 | 3,005公斤(6,625磅) | 0.08 m3 (0.09 yd3) | R30Z-9AK规格 |
R35Z-9A | 23.7马力(17.7千瓦),转速2200转 | 3,840公斤(8,470磅) | 0.11 m3 (0.14 yd3) | R35Z-9A规格 |
R55-9A | 65.1马力(48.5千瓦)在2400 rpm | 5,750公斤(12,570磅) | 0.18 m3 (0.24 yd3) | R55-9A规格 |
R60CR-9A | 63马力(47千瓦),转速2200转 | 6,100公斤(13,450磅) | 0.07 m3 (0.09 yd3) - 0.18 m3 (0.24 yd3) | R60CR-9A规格 |
R80CR-9A | 5.1马力(48.5千瓦),2400转/分钟 | 8,750公斤(19,290磅) | 0.14 m3 (0.18 yd3) - 0.28m3 (0.37yd3) | R80CR-9A规格 |
HX85A | 2400rpm转速下的65马力(48.5千瓦) | 9,204公斤(20,290磅) | .25m3 (0.33 yd3) | HX85A规格 |
现代履带式挖掘机

模型 | 净功率 | 整机重量 | 标准桶 | |
---|---|---|---|---|
HX130A电感电容电阻测量 | 72马力(54千瓦),转速2200转 | 13,445公斤(29,640磅) | 0.5 m3(。65 yd3) | HX130A LCR规格 |
HX140A L | 131马力(98千瓦),转速2200转 | 15.230公斤(33,580磅) | 0.61 m3(。80 yd3) | HX140A L规格 |
HX145A电感电容电阻测量 | 131马力(98千瓦),转速2200转 | 15,430公斤(34,020磅) | 0.61 m3 (0.80 yd3) | HX145A LCR规格 |
HX160A L | 152马力(113千瓦),转速2200转 | 17,695公斤(39,010磅) | 0.72 m3(。80 yd3) | HX160A L规格 |
HX180A L | 152马力(113千瓦),转速2200转 | 19,505公斤(43,000磅) | 0.73 m3(。95 yd3) | HX180A L规格 |
HX210A L | 170马力(127千瓦),2.200 rpm | 22,890公斤(50,460磅) | 0.92 m3 (1.2 yd3) | HX210A L规格 |
HX220A L | 170马力(127千瓦),2.200 rpm | 2,800公斤(50,265磅)- 24,728公斤(54,516磅) | 0.92 m3 (1.20 yd3) | HX220A L规格 |
HX235A电感电容电阻测量 | 170马力(127千瓦),2.200 rpm | 24000公斤(52910磅)- 24560公斤(54140磅) | 0.51 m3-1.34m3 (.67-1.75 yd3) | HX235A LCR规格 |
HX260A L | 227马力(169千瓦),转速2000转 | 27,000(59,520磅)- 27,910(61,530磅) | 1.17 m3 (1.53 yd3) | HX260A L规格 |
HX300A L | 255马力(190千瓦),转速2200转 | 32,750公斤(72,200磅) | 1.27 ~ 1.85m3 (1.66-2.42 yd3) | HX300A L规格 |
HX350A L | 304HP (227 kw),转速2200 rpm | 35,010公斤(77,184磅)- 37,800公斤(83,330磅) | 1.44 m3 (1.88 yd3) | HX350A L规格 |
HX380A L | 359马力(268kW), 2100转/分钟 | 39,940公斤(88,053磅) | 1.62 m3(2.12码³) | HX380A L规格 |
HX480A L | 395马力(295千瓦),2100转/分钟 | 50,690公斤(111,752磅)- 52,660公斤(116,095磅) | 2.2 m3(2.88码³) | HX480A L规格 |
HX520A L | 395马力(295千瓦),2100转/分钟 | 54,750公斤(120,704磅) | 2.6 m3(3.41码³) | HX520A L规格 |
现代轮式挖掘机

模型 | 整机重量 | 发动机模型 | 发动机功率 | 斗能力 | |
---|---|---|---|---|---|
R55W-9A | 5,550公斤(12,240磅) | Yanmar 4 tnv98 | 65.1净马力(48.5 kW) | 0.07 m³- 0.18 m³(0.91 yd³- 0.24 yd³) | 规格表 |
HW140A | 14,900公斤(32,849磅) | 康明斯B4.5 | 170净马力(127千瓦) | 0.52 m³- 0.71 m³(0.68 yd³- 0.93 yd³) | 规格表 |
HW160A | 17,580公斤(38,757磅) | 康明斯B4.5 | 170净马力(127千瓦) | 0.70 m³- 1.05 m³(0.92 yd³- 1.37 yd³) | 规格表 |
HW170ACR | 18,820公斤(41,491磅) | 康明斯B4.5 | 170净马力(127千瓦) | 0.70 m³- 1.05 m³(0.92 yd³- 1.37 yd³) | 规格表 |
HW210A | 21,200公斤(46,738磅) | 康明斯B6.7 | 170净马力(127千瓦) | 0.80 m³- 1.34 m³(1.05 yd³- 1.75 yd³) | 规格表 |
现代Z-Bar和XT轮式装载机

模型 | 净功率 | 整机重量 | 标准桶 | |
---|---|---|---|---|
HL930A | 130马力(97千瓦)在2,200 RPM | 11,610公斤(25,595磅) | 1.6-1.9m³(2.1 - 2.5 yd³) | HL930A规格 |
HL930A XT | 97kw (130 hp),转速2200 rpm | 11,700公斤(25,795磅) | 1.6-1.9m³(2.1 - 2.5 yd³) | HL930A XT规格 |
HL940A | 115kw (154 hp),转速2200 rpm | 13,601公斤(29,985磅) | 2.3 m3 (3 yd3) | HL940A规格 |
HL940A XT | 115kw (154 hp),转速2200 rpm | 13,862公斤(30,560磅) | 2.3 m3 (3 yd3) | HL940A XT规格 |
HL955A | 197hp (147kw),转速2200 RPM | 16,098公斤/ 35490磅 | 2.8 m3 (3.7 yd3) | HL955A规格 |
HL955A XT | 197hp (147kw),转速2200 RPM | 16,490公斤(36,355磅) | 2.8 m3 (3.7 yd3) | HL955A XT规格 |
HL960A | 222马力(166千瓦),转速2200转 | 19,831公斤(43,720磅) | 3.3 m³(4.3码³) | HL960A规格 |
HL960A XT | 222马力(166千瓦),转速2200转 | 200,030公斤(44,160磅) | 3.3 m³(4.3码³) | HL960A XT规格 |
HL970A | 322马力(240千瓦),2100转/分钟 | 24,700公斤(54,455磅) | 4.2 m³(5.5码³) | HL970A规格 |
HL970A XT | 322马力(240千瓦),2100转/分钟 | 25,000公斤(55,120磅) | 4.2 m³(5.5码³) | HL970A XT规格 |
HL980A | 351马力(262千瓦),转速2200转 | 31,352公斤/ 69120磅 | 5.6 m³(7.3 yd³) | HL980A规格 |
HL980A XT | 351马力(262千瓦),2000 RPM | 31,502公斤/69,450磅 | 5.6 m³(7.30 yd³) | HL980A XT规格 |
现代工具大师轮式装载机

模型 | 净功率 | 整机重量 | 标准桶 | |
---|---|---|---|---|
HL930A TM | 130马力(97千瓦)/ 2200 rpm | 11,960公斤(26,370磅) | 1.9 m3 / 2.5 yd3 | HL930A TM规格 |
HL940A TM | 154 HP (115 kW) / 2200 rpm | 13,900公斤/ 30,645磅 | 2.0 - 2.3m³(2.6-3.0 yd³) | HL940A TM规格 |
HL955A TM | 197 HP (147 kW) / 2200 rpm | 16,500公斤/ 36,380磅 | 2.3m³(3.7码³) | HL955A TM规格 |