Builtrite物料搬运设备
内德,有限责任公司销售和支持Builtrite材料处理程序和附件在NED在休斯顿和达拉斯德克萨斯位置。
Builtrite材料处理程序和附件的废物处理、废料处理、林业、铁路、采矿/钢厂/铸造厂和电子工具/钻井行业的基础。基于客户的解决方案将所有他们所服务的市场,Builtrite的经验丰富的工程技术人员使用最新的实体建模软件,以确保最具生产力的工具进入正确的应用程序。健壮和环保设计基业常青,即使在最苛刻的应用程序。
固定电材料处理程序
模型 | 繁荣的长度 | 提升能力 | 电源 | |
---|---|---|---|---|
40-SE | 18.5′ | 18.5′(5.6)1800磅(1136公斤)。 | 惠普460伏特3阶段,全封闭风扇冷却(T.E.F.C.)电动马达 | 规格表 |
2150 se /变频 | 25”6 - 30′ | 30′(9.1米)5500磅(2495公斤) | 100年惠普460伏TEFC电动马达 | 规格表 |
1350 se /变频 | 25”6 - 30′ | 25′(7.6米)8400磅(3810公斤) | 100年惠普460伏TEFC电动马达 | 规格表 |
2350 se /变频 | -35年32′′ | 35′(88.9米)8610磅(3905公斤) | 150马力460伏3阶段,全封闭风扇冷却(T.E.F.C.)电动马达 | 规格表 |
1010 - se | 22′-27′ | 25′(7.6米)4000磅。(1818公斤)。 | 惠普460伏50 3阶段,全封闭风扇冷却(T.E.F.C.)电动马达 | 规格表 |
1300 - se | 25′ | 25′(7.6米)5500磅。(2500公斤)。 | 75马力460伏3阶段,全封闭风扇冷却(T.E.F.C.)电动马达 | 规格表 |
2100 - se | 25 -30′′ | 30′(9.1米)5000磅。(2273公斤)。 | 75马力460伏3阶段,全封闭风扇冷却(T.E.F.C.)电动马达 | 规格表 |
2300 - se | -35年32′′ | 35′(88.9米)8200磅。(3719公斤) | 150马力460伏3阶段,全封闭风扇冷却(T.E.F.C.)电动马达 | 规格表 |
废处理附件
