酒井法子压实&铺路设备
NED,有限责任公司销售、租金和支持的全部行酒井法子压实和为产品在得克萨斯州休斯敦和达拉斯分行,在北卡罗来纳和南卡罗莱纳。
自1976年引入到北美市场,酒井法子美国已成为以生产最高质量辊。酒井法子提供了一系列的土壤辊振动/高频沥青辊。酒井法子服务北美市场的制造工厂位于Adairsville,格鲁吉亚。
酒井法子沥青辊

模型 | 鼓的大小 | 整机重量 | 发动机功率 | |
---|---|---|---|---|
300系列 | ||||
SW354 | 47“X 27日” | 6525磅 | 24日惠普 | 规格表 |
TW354 | 47“X 27日” | 5865磅 | 24日惠普 | 规格表 |
500系列 | ||||
SW504 | 51“x 31日” | 8955磅 | 43惠普 | 规格表 |
TW504 | 51“x 31日” | 7740磅 | 24日惠普 | 规格表 |
600系列 | ||||
SW654 | 58“X 42” | 15585磅 | 73马力 | 规格表 |
SW654ND | 58“X 42” | 16250磅 | 73马力 | 规格表 |
700系列 | ||||
SW774 | 66年49“X” | 22090磅 | 110马力 | 规格表 |
SW774ND | 66年49“X” | 23270磅 | 110马力 | 规格表 |
800系列 | ||||
SW884 | 79年55“X” | 28415磅 | 130马力 | 规格表 |
SW884ND | 79年55“X” | 29165磅 | 130马力 | 规格表 |
900系列 | ||||
SW994 | 84年55“X” | 30865磅 | 规格表 | |
SW994ND | 84“X 54” | 31570磅 | 规格表 | |
充气轮胎压路机 | ||||
GW754 | 55“x 38”前面 77“x 38”后 |
19510磅 | 110马力 | 规格表 |
静态3轮辊 | ||||
R2H-4 | 22“×64”前面 43个“×64” |
30995磅 | 73马力 | 规格表 |
酒井法子土壤辊
